來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2019-04-15 20:08:44
2019年全國各省市中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
省份 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |
北京 | 點(diǎn)擊查看 | |
天津 | 點(diǎn)擊查看 | |
上海 | 點(diǎn)擊查看 | |
重慶 | 點(diǎn)擊查看 | |
河北 | 點(diǎn)擊查看 | |
山西 | 點(diǎn)擊查看 | |
江蘇 | 點(diǎn)擊查看 | |
浙江 | 點(diǎn)擊查看 | |
安徽 | 點(diǎn)擊查看 | |
福建 | 點(diǎn)擊查看 | |
江西 | 點(diǎn)擊查看 | |
山東 | 點(diǎn)擊查看 | |
河南 | 點(diǎn)擊查看 | |
湖北 | 點(diǎn)擊查看 | |
湖南 | 點(diǎn)擊查看 | |
廣東 | 點(diǎn)擊查看 | |
廣西 | 點(diǎn)擊查看 | |
海南 | 點(diǎn)擊查看 | |
四川 | 點(diǎn)擊查看 | |
貴州 | 點(diǎn)擊查看 | |
云南 | 點(diǎn)擊查看 | |
遼寧 | 點(diǎn)擊查看 | |
吉林 | 點(diǎn)擊查看 | |
黑龍江 | 點(diǎn)擊查看 | |
內(nèi)蒙古 | 點(diǎn)擊查看 | |
甘肅 | 點(diǎn)擊查看 | |
陜西 | 點(diǎn)擊查看 | |
寧夏 | 點(diǎn)擊查看 | |
青海 | 點(diǎn)擊查看 | |
西藏 | 點(diǎn)擊查看 | |
新疆 | 點(diǎn)擊查看 |
2019年全國各省市中考報名時間及入口匯總 | ||
省份 | 報名時間 | 報名入口 |
北京 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
天津 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
上海 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
重慶 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
河北 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
山西 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
江蘇 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
浙江 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
安徽 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
福建 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
江西 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
山東 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
河南 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖南 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
廣東 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
廣西 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
海南 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
四川 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
貴州 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
云南 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
遼寧 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
吉林 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
黑龍江 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
內(nèi)蒙古 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
甘肅 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
陜西 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
寧夏 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
青海 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
西藏 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
新疆 | 點(diǎn)擊查看 |
點(diǎn)擊查看 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看